www.ilpalio.orgwww.ilpalio.org

BRUSCHELLI LUIGI
(Trecciolino) 13/53

Nato a Siena il 27 dicembre 1968
Padre di Bellocchio (Enrico Bruschelli)
leggi la sua biografia


1. 16 agosto 1990 CIVETTA Adonea
2. 3 luglio 1991 CIVETTA Nicoleo
3. 3 luglio 1992 CIVETTA Brandauer
4. 16 agosto 1992 CIVETTA Bambina
5. 16 agosto 1993 CIVETTA Usilia
6. 2 luglio 1994 BRUCO La Fanfara
7. 16 agosto 1994 ISTRICE Naomi
8. 2 luglio 1995 CIVETTA Rass de Ozieri
9. 16 agosto 1995 CIVETTA Naomi
10. 2 luglio 1996 OCA Quarnero
11. 16 agosto 1996 OCA Quarnero
12. 3 luglio 1997 DRAGO Careca
13. 16 agosto 1997 CHIOCCIOLA Lobi's Andrea 2
14. 2 luglio 1998 OCA Vittorio
15. 16 agosto 1998 OCA Careca
16. 2 luglio 1999 OCA Giove
17. 16 agosto 1999 CIVETTA Vanity Girl
18. 2 luglio 2000 ISTRICE Gangelies
19. 9 settembre 2000 1 VALDIMONTONE Votta Votta
20. 2 luglio 2001 LEOCORNO Ugo Sanchez
21. 16 agosto 2001 AQUILA Venus VIII
22. 2 luglio 2002 BRUCO Urban II
23. 16 agosto 2002 TARTUCA Berio
24. 2 luglio 2003 PANTERA Zilata Usa
25. 16 agosto 2003 BRUCO Berio
26. 16 agosto 2004 TARTUCA Alesandra
27. 2 luglio 2005 BRUCO Berio
28. 16 agosto 2005 TORRE Berio
29. 2 luglio 2006 ISTRICE Zodiach
30. 16 agosto 2006 TARTUCA Elisir di Logudoro
31. 2 luglio 2007 BRUCO Choci
32. 16 agosto 2007 VALDIMONTONE Estremo Oriente
33. 2 luglio 2008 ISTRICE Già  del Menhir
34. 16 agosto 2008 TARTUCA Elimia
35. 2 luglio 2009 ISTRICE Elisir di Logudoro
36. 16 agosto 2009 ISTRICE Ganosu
37. 2 luglio 2010 NICCHIO Istriceddu
38. 16 agosto 2010 TARTUCA Istriceddu
39. 2 luglio 2011 PANTERA Miguel
40. 16 agosto 2011 BRUCO Lo Specialista
41. 2 luglio 2012 ONDA Ivanov
42. 16 agosto 2012 ONDA Magic Tiglio
43. 2 luglio 2013 LEOCORNO Porto Alabe
44. 16 agosto 2013 NICCHIO Oppio
45. 2 luglio 2015 SELVA Quit Gold
46. 17 agosto 2015 ISTRICE Porto Alabe
47. 2 luglio 2016 DRAGO Phatos de Ozieri
48. 16 agosto 2016 TARTUCA Mississippi
* 2 luglio 2017 TARTUCA (Tornasol)
49. 16 agosto 2017 BRUCO S'Othieresu
50. 2 luglio 2018 NICCHIO Tabacco
51. 16 agosto 2018 NICCHIO Tale e Quale
52. 2 luglio 2019 PANTERA Sorighittu
53. 16 agosto 2019 PANTERA Tabacco

* non corse per il rifiuto del cavallo di entrare tra i canapi.
1 Palio straordinario.
2 vedi Penna Bianca.

- Detiene il record di vittorie (4) con lo stesso cavallo: Berio (16 agosto 2002 per la Contrada della Tartuca, 16 agosto 2003 per la Nobil Contrada del Bruco, 2 luglio 2005 ancora per la Nobil Contrada del Bruco, 16 agosto 2005 per la Contrada della Torre) (cfr.)