- I RITARDI ALLA MOSSA -
aggiornato a luglio 2012 compreso
                               R 
 AQUILA   A11   L12   A09   A01   L01   L90   L03   L02   L10   L08 
 BRUCO   A02   L04   L11   A11   A06   A96   A08   A04   L08   L12 
 CHIOCCIOLA   L09   A07   L02   L01   L87   L94   A03   A97   A11   A09 
 CIVETTA   A92   L88   A97   A09   L07   A10   L05   A07   A90   A12 
 DRAGO   A12   L97   A10   A02   L12   L11   L04   L10   L81   L09 
 GIRAFFA   A09   L01   L12   A05   S86   A12   L98   A03   A85   L96 
 ISTRICE   L11   L09   A05   A12   L08   A07   A11   A94   A09   L06 
 LEOCORNO   L10   L08   A07   A88   A11   L12   L06   A12   L91   A05 
 LUPA   L07   A11   A90   L75   L09   A95   A09   L11   A07   A02 
 NICCHIO   A96   L03   A03   A91   A08   L10   L12   A10   L05   A11 
 OCA   L88   L87   A08   L07   A02   A99   L09   L04   L02   L00 
 ONDA   L12   L10   L07   L09   A12   L04   A96   A05   A92   L98 
 PANTERA   A08   L11   A12   A06   A09   L09   L89   L08   L06   A92 
 SELVA   L93   A10   L08   L12   L10   A08   A12   L91   A04   A06 
 TARTUCA   A10   A00   L09   L00   L11   L05   A04   A08   A12   L07 
 TORRE   L06   L96   L01   A08   A01   A05   L02   A11   L04   L10 
 VALDIMONTONE   L98   A12   L73   L11   L04   L96   L08   L09   A05   A01 

Legenda:   L=luglio   A=agosto   S=settembre

     per tornare alla pagina iniziale del Palio di Siena