| 
              
       
              
              
              
              
 
   
 
  
 
| LUGLIO |  |  | AGOSTO |  |  | STRAORDINARI |   
| CHIOCCIOLA | 1976 |  | ISTRICE | 1958 |  | CHIOCCIOLA | 1712 |   
| CIVETTA | 1979 |  | AQUILA | 1988 |  | PANTERA | 1839 |   
| VALDIMONTONE | 1982 |  | PANTERA | 1991 |  | AQUILA | 1887 |   
| NICCHIO | 1988 |  | NICCHIO | 1998 |  | BRUCO | 1896 |   
| AQUILA | 1992 |  | CHIOCCIOLA | 1999 |  | LUPA | 1907 |   
| LEOCORNO | 2001 |  | DRAGO | 2001 |  | TORRE | 1910 |   
| BRUCO | 2005 |  | TORRE | 2005 |  | ONDA | 1928 |   
| PANTERA | 2006 |  | BRUCO | 2008 |  | DRAGO | 1945 |   
| ISTRICE | 2008 |  | TARTUCA | 2010 |  | LEOCORNO | 1954 |   
| TARTUCA | 2009 |  | GIRAFFA | 2011 |  | CIVETTA | 1960 |   
| TORRE | 2015 |  | CIVETTA | 2014 |  | NICCHIO | 1961 |   
| LUPA | 2016 |  | ONDA | 2017 |  | GIRAFFA | 1967 |   
| GIRAFFA | 2019 |  | SELVA | 2019 |  | OCA | 1969 |   
| DRAGO | 2022 |  | LEOCORNO | 2022 |  | ISTRICE | 1972 |   
| SELVA | 2023 |  | OCA | 2023 |  | VALDIMONTONE | 1986 |   
| ONDA | 2024 |  | LUPA | 2024 |  | SELVA | 2000 |   
| OCA | 2025 |  | VALDIMONTONE | 2025 |  | TARTUCA | 2018 |  - La Torre è l'unica contrada che non ha mai vinto la carriera di luglio durante tutto il Novecento. Le altre, a partire dal Settecento, da quando cioè si è incominciato a correre in maniera abbastanza regolare, hanno vinto tutte almeno una volta durante un secolo, sia a luglio che ad agosto.- Nella storia del palio per due volte si è corso straordinariamente il 14 di maggio, rispettivamente nel 1767 e 1809: entrambe le volte vinse la Torre.
 - Sono stati soltanto due i palii a sorteggio (chiamati comunemente a sorpresa) e furono corsi nel 1909 e 1919: entrambi li vinse l'Oca.
 
 |