| 
        Elenco dei fantini che   hanno partecipato  alle batterie di selezione dei cavalli. In questo colore i 10 cavalli prescelti (ricordando che potrebbero essere stati impiegati anche in più di una batteria), mettendo in evidenza il vincitore del Palio. Si ricorda che in occasione della corsa del Palio, i cavalli ritenuti idonei vennero montati da altri fantini e non da questi sotto indicati che si limitarono a partecipare alla tratta.
 Eccetto che per il primo arrivato, l'ordine non rispecchia quello di arrivo.
 
 
 
 
 
 
 
		
			| CAVALLO | Fantino | Note |   
			|  |  |  |  
			| Prima 
			batteria |  
			
			| NICOLAS DE PETRA ULPU (Giraffa) | Gianluca Mureddu | vince |  
			| NURKARA | Alberto Ricceri |  |  
			| INDIANOS (Tartuca) | Giosuè Carboni |  |  
			| GUESS (Drago) | Giuseppe Angioi |  |  
			| BONGO BINGO | Federico Ghiani |  |  
			| MIGUEL | Sebastiano Murtas |  |  
			
			| MONOPOLIO | Pietro Porcu |  |  
			|  |  |  |  
			| Seconda 
			batteria |  
			
			| NERONE SAURO | Elias Mannucci | vince |  
			| NITRITO | Antonio Villella |  |  
			| NOBILE NILO (Leocorno) | Alessandro Colombati |  |  
			| OSVALDO | Simone Mereu |  |  
			| NESSIE | Alberto Ricceri |  |  
			| MAGIC TIGLIO (Onda) | Luca Minisini |  |  
			
			| GAMMEDE (Pantera) | Alessio Corda | scosso |  
			|  |  |  |  
			| Terza 
			batteria |  
			
			| MOROSITA PRIMA (Istrice) | Giosuè Carboni | vince |  
			| GIRA E RIGIRA | Gianluca Mureddu |  |  
			| NOTTAMBULO | Federico Ghiani |  |  
			| GUSCHIONE | Antonio Siri |  |  
			| MISSISSIPPI (Selva) | Virginio Zedde |  |  
			| INSOMMA | Giuseppe Angioi |  |  
			
			| MOEDI (Civetta) | Silvano Mulas |  |  
			|  |  |  |  
			| Quarta 
			batteria |  
			
			| MARROCULA | Andrea Chessa | vince |  
			| OZZASTRU | Antonio Villella |  |  
			| ITALIANA DE SEDINI | Alberto Ricceri |  |  
			| MIRKO MONELLO | Andrea Coghe |  |  
			| OSCAR BOY | Bastiano Sini |  |  
			| LO SPECIALISTA (Valdimontone) | Luca Minisini |  |  
			
			| MISTERIOSU | Alessandro Colombati |  |  
			|  |  |  |  
			| Quinta 
			batteria (di recupero) |  
			
			| GUSCHIONE | Antonio Siri | vince |  
			| NOBILE NILO (Leocorno) | Alessandro Colombati |  |  
			| MIRKO MONELLO | Andrea Coghe |  |  
			| BONGO BINGO | Ireneo Cabiddu |  |  
			| MISTERIOSU | Alberto Ricceri |  |  
			| NOTTAMBULO | Federico Ghiani |  |  
			
			| MIGUEL | Sebastiano Murtas |  |  
 
 |