| 
        Elenco dei fantini che   hanno partecipato  alle batterie di selezione dei cavalli. In questo colore i 10 cavalli prescelti (ricordando che potrebbero essere stati impiegati anche in più di una batteria), mettendo in evidenza il vincitore del Palio. Si ricorda che in occasione della corsa del Palio, i cavalli ritenuti idonei vennero montati da altri fantini e non da questi sotto indicati che si limitarono a partecipare alla tratta.
 Eccetto che per il primo arrivato, l'ordine non rispecchia quello di arrivo.
 
 
 
 
 
		
			| CAVALLO | Fantino | Note |   
			|  |  |  |  
			| Prima 
			batteria |  
			
			| ZODIACH (Nicchio) | Gianluca Fais | vince |  
			| DUSSENDORF | Paride De Mauro |  |  
			| FUJAN DE OZIERI (Bruco) | Martin Ballesteros |  |  
			| FURIOSU DE GALLURA | Massimo Columbu |  |  
			| DEJANIRAH (Aquila) | Marco Pagliai |  |  
			| ELISIR DI LOGUDORO (Tartuca) | Andrea Mari |  |  
			
			| LE FEU SACRE | Massimo Donatini |  |  
			| DIDIMO (Oca) | Dino Pes |  |  
			|  |  |  |  
			| Seconda 
			batteria |  
			
			| DOSTOEVSKIJ (Valdimontone) | Giuseppe Zedde | vince |  
			| FIORE DE P. ULPU | Alessandro Chti |  |  
			| BRENTO | Mario Canu |  |  
			| FEDORA SAURA | Massimo Donatini |  |  
			| CARO AMICO (Selva) | Giovanni Olimpieri |  |  
			| VAI GO | Franco Casu |  |  
			| FURIO SEDILESE | Alessandro Gessa | scosso |  
			|  |  |  |  
			| Terza 
			batteria |  
			
			| ENCANTADO | Martin Ballesteros | vince |  
			| EMMHA | Claudio Bandini |  |  
			| ELMIZATOPEC | Gianluca Fais |  |  
			| ENDORA | Dino Pes |  |  
			| FLOR THE MAY | Marco Dionisi |  |  
			| FAVELLA | Massimo Donatini |  |  
			
			| DESMON (Torre) | Alessio Pollioni |  |  
			|  |  |  |  
			| Quarta 
			batteria |  
			
			| ELFO DI MONTALBO (Drago) | Giuseppe Zedde | vince |  
			| ERNESTO BELLO | Alberto Ricceri |  |  
			| COJOTE ROSSO | Giosuè Carboni |  |  
			| EI EI | Alessandro Chiti |  |  
			| CHOCI (Pantera) | Mario Canu |  |  
			| DELIZIA DE OZIERI | Massimo Donatini |  |  
			
			| CAMU | Francesco Conti |  |  
			|  |  |  |  
			| Quinta 
			batteria (di recupero) |  
			
			| FEDORA SAURA | Marco Dionisi | vince |  
			| DUSSENDORF | Paride De Mauro |  |  
			| FURIO SEDILESE | Alberto Ricceri |  |  
			| FAVELLA | Massimo Donatini |  |  
			| DEJANIRAH (Aquila) | Marco Pagliai |  |  
			| CARO AMICO (Selva) | Giovanni Olimpieri |  |  
			
			| ENDORA | Dino Pes |  |  
 
 |