- FREQUENZA DELLE POSIZIONI AL CANAPE DAL 1900 -

                               R 
 AQUILA  12 (2) 16 (1) 16  11 (1) 16   6  21 (2) 11 (1)  9 (2) 11 (2)
 BRUCO  17 (1) 17  14 (1)  8 (1) 12  12 (2) 18   8   9 (1) 12 (1)
 CHIOCCIOLA  14 (3) 13 (1) 10 (1) 10 12 (2)  9 (2) 11 (2) 16 (1)  9  15 (2)
 CIVETTA  12 (3) 10  10  12 (2) 16  11  17 (1) 11  12 (1) 17 (1)
 DRAGO  18 (2)  9 (2) 12 (2) 17 (2) 16 (4) 13 (2) 10  19 (4)  9  7
 GIRAFFA  12 (3) 19 (4) 11 (3) 10 (1) 13  15 (2)  9  13  14 (3) 11 
 ISTRICE  15 (1) 17 (1) 17 (2) 13 (2) 10 (1) 13 (1) 10  6  8 (3) 17
 LEOCORNO  13 (2)  9  8 (1) 16 (1) 13 (1) 17 (2) 15  16 (2) 12 (1) 18 (2)
 LUPA  18 (3)  6  12 (1)  9 (2) 10  15 (2) 15  12  13 (1) 20 (2)
 NICCHIO   9 (2) 20  13 (4) 10 (3) 10 (1)  9 (1) 11  10 (2) 12 (1) 15 (2)
 OCA   6 (1) 11 (2)  7 15 (3) 20 (4) 11 (1) 15 (3) 15 (1) 12 (3) 12 (3)
 ONDA   9 12 (1) 16 (1)  9 14 (5) 17   9 12 (1) 11  13 (3)
 PANTERA  12   9 25 (2) 18 (3)  9 (2) 19   7 12 (2) 12 (1)  8
 SELVA  11 (4) 13 (1) 12 (1) 12 (2)  9 (2) 13 (1) 18 (2) 11 (1) 12  11 (3)
 TARTUCA  11  11 (1) 11  17 (5)  9 (1) 17 (2) 10 (2) 17 (1) 15 (2)  8 
 TORRE  12 (1) 10  12  18 (1) 15 (1) 16 (1)  8 11  16 (1) 12 (1)
 VALDIMONTONE  17  16 (1) 11 (2) 13 (5) 14 (1)  6 (1) 13 (1) 17 (3)  7 (1) 11 
 Tot.vittorie  28  15  21  34  25  20  13  19  21  21


Le cifre che compaiono tra parentesi indicano le vittorie ottenute. Nella tabella si fa riferimento alla posizione ufficiale di chiamata tra i canapi e non vengono considerati i cambiamenti di posto che talvolta ci sono stati, per opera dei fantini. Inoltre non si tiene conto che la Torre non potè, per diversi motivi, presentarsi ai canapi per 4 volte; Nicchio, Giraffa e Oca per 3 volte; Tartuca, Chiocciola e Drago per 2 volte; Onda, Aquila, Pantera, Bruco, Valdimontone, Lupa, Selva e Civetta per 1 volta.


     per tornare alla pagina iniziale del Palio di Siena