|
- I FANTINI VITTORIOSI DELL'OTTOCENTO -
|
|
Cliccando sul soprannome del fantino si aprirà la relativa scheda 15 vittorie
GOBBO SARAGIOLO (2.7.1823 - 2.7.1829 - 16.8.1829 - 3.7.1831 - 16.8.1832 -
17.8.1835 - 16.8.1836 - 16.8.1837 - 16.8.1839 - 2.7.1840 -
16.8.1843 - 15.8.1848 - 16.8.1849 - 21.10.1849 - 3.7.1853) 14 vittorie
CAINO (16.8.1804 - 2.7.1805 - 16.8.1805 - 16.8.1808 - 2.7.1810 -
16.8.1810 - 16.8.1813 - 16.8.1815 - 2.7.1816 - 16.8.1816 -
2.7.1817 - 2.7.1818 - 30.3.1819 - 16.8.1825) 13 vittorie
PAOLACCINO (3.7.1851 - 16.8.1853 - 2.7.1854 - 16.8.1854 - 2.7.1855 -
2.7.1857 - 16.8.1858 - 2.6.1861 - 2.7.1863 - 2.7.1868 -
16.8.1868 - 15.8.1870 - 15.8.1872) 11 vittorie
TABARRE (2.7.1888 - 4.7.1889 - 2.7.1890 - 16.8.1890 - 16.8.1891 -
17.8.1891 - 16.8.1892 - 16.8.1893 - 2.7.1894 - 16.8.1894 - 2.7.1895) 9 vittorie
CAMPANINO (17.8.1828 - 2.7.1830 - 16.8.1830 - 2.7.1835 - 2.7.1837 -
16.8.1840 - 2.7.1841 - 16.8.1841 - 2.7.1843) 8 vittorie
FIGLIO DI BONINO (3.7.1842 - 17.8.1842 - 16.8.1844 - 17.8.1845 - 4.7.1847
- 17.8.1856 - 27.4.1860 - 1.6.1862) 7 vittorie
PIACCINA* (3.7.1806 - 16.8.1811 - 2.7.1812 - 2.7.1813 - 2.7.1814 - 16.8.1818 -
2.7.1826) 5 vittorie
BIGGERI* (2.7.1802 - 2.7.1808 - 2.7.1809 - 14.5.1809 - 16.8.1809) 4 vittorie
MATTIACCIO* (16.8.1802 - 8.9.1803 - 2.7.1804 - 16.8.1807) 3 vittorie
BRANDINO (17.8.1806 - 2.7.1820 - 2.7.1822) 2 vittorie
POLPETTINO (3.7.1800 - 17.8.1800) 1 vittoria
<
GIUSEPPETTO (20.8.1804)
|