- Contrade, fantini e cavalli dal 1900 a oggi -

PANTERA



Il grassetto indica la vittoria
L'asterisco quando venne estratta a sorte
Il numero a destra riporta la posizione al canape
(Abbreviazioni: B=baio; G=grigio; I=isabella; M=morello; R=roano; S=sauro)


2 luglio 1900* PIPPIO M. di G.Vigni 6
9 settembre 1900 PIPPIO M. di P.Neri 1
2 luglio 1902 GAGGIA B. di A.Gracci 9
16 agosto 1902 TESTINA B. di L.Franci 5
28 settembre 1902 SCANSINO B. di A.Gracci 6
17 aprile 1904* MARTELLINO B di G.Sani 8
3 luglio 1904 NAPPA Ida 8
16 agosto 1904 MARTELLINO Primetta 7
16 agosto 1905* SCANSINETTO Stornino R
2 luglio 1906 MARTELLINO Ida 3
16 agosto 1907 S.MENICHETTI M. di A.Tonini 9
3 luglio 1908 SCANSINO B. di E.Forconi 3
16 agosto 1909 NAPPA Stella R
17 agosto 1909* SCIO' Calabresella 8
3 luglio 1910 ROSSO G. di F.Bernini 6
13 settembre 1910* SCIO' G. di G.Marzocchi 6
16 agosto 1911 MORO B. di E.Fontani 1
2 luglio 1912 BUBBOLO S. di C.Donatelli 8
17 agosto 1913 MOSCONE B. di P.Neri 3
2 luglio 1914 N.MAGNELLI B. di A.Mattii 6
16 agosto 1919 ROMBOIS B. di A.Mantovani 1
2 luglio 1920 ZARABALLE G. di L.Franci R
16 agosto 1921 RANDELLONE S. di E.Furi 4
2 luglio 1922 FULMINE Crognolo R
16 agosto 1923 PORCINO S. di F.Rosi 5
2 luglio 1924 NOCCIOLINO M. di F.Rosi 2
16 agosto 1925 BUBBOLO M. di O.Fiaschi R
2 luglio 1926 BUBBOLO Giacca 4
16 agosto 1926* MEMMO B. di S.Paolucci 8
2 luglio 1927* GARIBALDI Girardengo I 5
16 agosto 1928 SMANIA S. di G Fregoli 6
2 luglio 1929 SMANIA Margiacchina 7
3 luglio 1930* GRATTAPASSERE B. di A.Lunghi 9
16 agosto 1930 E.TORRINI Beppina 3
2 luglio 1931* SGONFIO Zola 3
16 agosto 1931* SGONFIO Ida 4
2 luglio 1933 SGONFIO Aquilino 8
16 agosto 1933 SGONFIO Speranza Mia R
16 agosto 1934* SGONFIO Melisenda 6
2 luglio 1935 STUDENTE Dina 2
2 luglio 1936* SGONFIO Gobba 3
16 agosto 1936 MELONCINO Ruello 9
2 luglio 1937* MORINO I Valerio 3
16 agosto 1938 BUBBOLINO I Folco 1
2 luglio 1939 non corse Valerio -
16 agosto 1939* MORINO I Gina 6
2 luglio 1945* RUBACUORI Bozzetto 3
20 agosto 1945* DONATINO Dora 3
2 luglio 1946* RANCO Zola 3
16 agosto 1946 RANCO Impero 6
2 luglio 1948 LAMPINO Bologna 4
16 agosto 1948 LAMPINO Anita 9
16 agosto 1949* RANCO Piero 6
28 maggio 1950* RANCO Orafo 1
2 luglio 1950 LAMPINO Forletto 5
2 luglio 1951* CIANCONE Archetta 4
16 agosto 1951 LAMPINO Niduzza 2
2 luglio 1953 LAMPINO Anita 7
16 agosto 1953 VITTORINO Lirio 9
16 agosto 1954* TIRONE Dorina 6
5 settembre 1954* TIRONE Uria 5
2 luglio 1955 TRISTEZZA Rondello 4
16 agosto 1956 TRISTEZZA Santuzza 1
2 luglio 1957 FALCHETTO Pupa 2
2 luglio 1958* TRISTEZZA Barbara 4
16 agosto 1958 CIANCONE Tanaquilla 8
2 luglio 1959* RONDONE Velka 3
16 agosto 1960 SOLITARIO Bolivia 6
4 settembre 1960* GUANTO Rosella 1
2 luglio 1961 GUANTO Rosella 2
2 luglio 1962* TRISTEZZA Beatrice 4
16 agosto 1962 ACCIUGA Marisa 7
2 luglio 1963* CANAPINO II Topolone 8
16 agosto 1963* GIOVE Daria 2
16 agosto 1964* CANAPINO II Olimpico 3
2 luglio 1965 PEPPINELLO Gisella 6
16 agosto 1965* EL ARGENTINO Gabria 6
2 luglio 1966* CANAPINO II Archetta II 5
16 agosto 1967 GUANTO Topolone 3
24 settembre 1967* BOZZOLO Bolero 3
2 luglio 1968 BUBBOLINO II Danubio 9
16 agosto 1969 GIOVE Vandala 3
21 settembre 1969* GIOVE Linda 1
2 luglio 1970 TRISTEZZA Macchina 4
2 luglio 1971* CANAPINO II Mirabella 3
16 agosto 1971 TRISTEZZA Dispettoso 9
2 luglio 1972* ARAMIS Topolone 7
17 settembre 1972* VALENTE Quartetta 1
16 agosto 1973 TURBINA Manon 5
2 luglio 1974 FRASCA Ringo 6
16 agosto 1974* RAGNO Rimini 2
2 luglio 1975* MORINO IV Lucianella 8
17 agosto 1975* MORINO IV Rio Marin 4
2 luglio 1976* RONDONE Teseo II 4
16 agosto 1977 CANAPINO II Teseo II 2
3 luglio 1978 BAZZINO Tessera 9
16 agosto 1978* CIANCHINO Urbino 3
2 luglio 1980 VALENTE Vittorina 9
17 agosto 1980 VALENTE Lamadina 3
7 settembre 1980* VALENTE Torquato Tasso 9
2 luglio 1981* MUSINO Black Magic 1
16 agosto 1982 ACETO Benito 3
3 luglio 1983 MUSINO Bambola 3
16 agosto 1984 TRUCIOLO Diciosu 3
2 luglio 1985 SPILLO Ciriaco 4
16 agosto 1985 CANAPINO II Bizzarro 7
13 settembre 1986* CIANCHINO Baiardo 1
2 luglio 1987 SILVIO Mariolina 4
16 agosto 1987 CIANCHINO Benito 5
2 luglio 1989 TREDICI Fogarizzu 7
16 agosto 1989 TREDICI Galleggiante R
2 luglio 1990* FALCHINO Penna Nera 8
3 luglio 1991* IL PESSE Chartreuse 6
16 agosto 1991 IL PESSE Pitheos 5
3 luglio 1992* LEGNO Zucchero 8
16 agosto 1992* CIANCHINO Figaro R
2 luglio 1994 MASSIMINO II Uberto 4
16 agosto 1994 BUCEFALO Principessa 6
2 luglio 1995* IL PESSE La Fanfara 3
16 agosto 1996 SPIRITO Re Artł 4
2 luglio 1998 PISTILLO Silver Sword 4
16 agosto 1998 PINTURICCHIO Arianna 1
2 luglio 1999* IL BUFERA Re Artł 3
2 luglio 2000* IL BUFERA Zoarco 2
16 agosto 2000 CIANCHINO Re Artł 8
2 luglio 2002 VELLUTO Zetsunn 6
16 agosto 2002 MASSIMINO II Zilata Usa 3
2 luglio 2003* TRECCIOLINO Zilata Usa 3
2 luglio 2004* SGAIBARRE Zodiach 4
16 agosto 2004 MASSIMINO II Vai Go 6
2 luglio 2006 BRIO Choci 9
16 agosto 2006 BRIO Choci 4

In questo periodo nella Pantera si sono avvicendati 76 fantini... ...e Sgonfio e Canapino II sono quelli che ci hanno corso pił di tutti: 6 volte (Canapino 2 vittorie).

     per tornare alla pagina iniziale del Palio di Siena