- Contrade, fantini e cavalli dal 1900 a oggi -

ONDA



Il grassetto indica la vittoria
L'asterisco quando venne estratta a sorte
Il numero a destra riporta la posizione al canape
(Abbreviazioni: B=baio; G=grigio; I=isabella; M=morello; R=roano; S=sauro)


2 luglio 1900 PEGGIO M. di L.Brandani 4
16 agosto 1901 BOZZETTO B. di V.Battistini 9
2 luglio 1902 PALLINO Ponona 5
28 settembre 1902* ANSANELLO B. di P.Neri 3
16 agosto 1903 TESTINA M. di G.Inglesi 2
17 aprile 1904* TABARRE Lella 6
3 luglio 1904 BENVENUTO M. di G.Cerpi 5
16 agosto 1905 NAPPA S. di A.Paoletti 8
2 luglio 1906 A.VOLPI M. di G.Beligni 5
16 agosto 1906* A.VOLPI G. di A.Berni 8
18 agosto 1907* scossi B. di L.Franci 2
3 luglio 1908 ZARABALLE Gobba 1
16 agosto 1908 FULMINE B. di L.Franci 7
17 agosto 1909* PICINO G. di A.Mattii 4
3 luglio 1910 FULMINE Calabresella 1
16 agosto 1910 NAPPA Calabresella R
13 settembre 1910* G.ROSSI B. di A.Fregoli 4
2 luglio 1910 SCIO' Gobba 6
2 luglio 1912 SCIO' Gobba 6
16 agosto 1912 G.ROSSI Stornino 8
25 settembre 1913* SCIO' G. di A.Merlotti 6
2 luglio 1914 MORO I M. di F.Anichini 1
16 agosto 1914 BENVENUTO B. di P.Neri 6
2 luglio 1920 PIRULINO Esperta 6
17 agosto 1920 PIRULINO G. di C.Donatelli 3
2 luglio 1921* PIRULINO S. di E.Donnini 2
16 agosto 1921* ZARABALLE S. di N.Magnelli R
2 luglio 1923 MORO I B. di A.Mantovani 3
16 agosto 1923 CISPA B. di Venturini 3
2 luglio 1924* non corse G. di G.Sampieri -
16 agosto 1925 RANDELLONE Lola 5
2 luglio 1926 GARIBALDI G. di G.Ricci 3
16 agosto 1927 PORCINO B. di M.Vannini 9
2 luglio 1928 SGONFIO B. di A.Giannelli R
14 settembre 1928* SGONFIO Giacca 5
16 agosto 1929 SGONFIO B. di M.Busisi R
3 luglio 1930 PICINO Lina R
16 agosto 1931 PORCINO Proserpina 1
3 luglio 1932 GANASCIA Gobba R
16 agosto 1932* MELONCINO Wally 9
16 agosto 1933* MORINO I Silvana 6
2 luglio 1934 MORINO I Rosetta 8
16 agosto 1934* STUDENTE Rosetta 4
16 agosto 1935* CARTONE Canalino 9
2 luglio 1936 GANASCIA Pino 4
2 luglio 1937* MELONCINO Ruello 2
16 agosto 1937 PIETRINO Giacchino 3
2 luglio 1939 RANCO Folgore 3
16 agosto 1939 NAPOLETANO Falco 8
2 luglio 1946 CIANCONE Lampino 6
16 agosto 1946 BIONDO Zola R
2 luglio 1948 BUBBOLINO I Piero R
16 agosto 1948 PIETRINO Piero 7
28 maggio 1950* CIANCONE Miranda 9
2 luglio 1950 CIANCONE Gioia 2
16 agosto 1950 CIANCONE Bottarella 3
2 luglio 1952 CIANCONE Sanzio 1
16 agosto 1952 CIANCONE Gaudenzia 8
2 luglio 1953* CIANCONE Lirio 6
16 agosto 1953* CIANCONE Tarantella 2
2 luglio 1954* VITTORINO Gaudenzia R
16 agosto 1954* RONDONE Ravi 2
2 luglio 1955* RONDONE Velka 8
16 agosto 1956 RONDONE Archetta 2
2 luglio 1957 RONDONE Velka 3
16 agosto 1958 IL TERRIBILE Urbino R
2 luglio 1959 CANAPETTA Dorico 9
16 agosto 1960 BOZZOLO Briosa 1
4 settembre 1960* MEZZ'ETTO Zitella 6
2 luglio 1961 ROMPIGHIACCIO Beatrice 6
16 agosto 1961* PENNELLO Marisa 1
16 agosto 1962* LENTICCHIA Daria 3
2 luglio 1963 LENTICCHIA Dubba 4
16 agosto 1964 GIOVE Zaffira 2
2 luglio 1965 GIOVE Selvaggia 4
17 agosto 1966 CIANCONE Sambrina 8
2 luglio 1967 BOZZOLO Bolero 8
24 settembre 1967* MEZZ'ETTO Pasquino 7
16 agosto 1968 CIANCONE Ringo 3
2 luglio 1969 CIANCONE Sambrina 5
16 agosto 1970 CIANCONE Livietta 7
2 luglio 1971 VALENTE Gabria 9
16 agosto 1972 VALENTE Orbello 3
2 luglio 1973 VALENTE Tatiana 5
16 agosto 1974 ERCOLINO Marco Polo 9
2 luglio 1975 ERCOLINO Quebel 6
2 luglio 1976* ERCOLINO Lucianella 6
18 agosto 1976 ERCOLINO Tornado 7
3 luglio 1978 ERCOLINO Timone 1
16 agosto 1978 ERCOLINO Utrillo 7
2 luglio 1980 MARASMA Miura 5
17 agosto 1980 MARASMA Nibbio 9
16 agosto 1981* MARASMA Baiardo 8
2 luglio 1982 LEGNO Valsandro 4
3 luglio 1983* NUVOLA Borela R
16 agosto 1983 NUVOLA Paperino 6
2 luglio 1984* CIANCHINO Caruso 6
16 agosto 1985 CIANCHINO Benito 5
2 luglio 1986 CIANCHINO Amore 3
13 settembre 1986* RONDINE Goldrake 3
16 agosto 1987 BAZZINO Pippo Pippo 9
2 luglio 1988 CIANCHINO Vipera 5
16 agosto 1988* CIANCHINO Fogarizzu R
16 agosto 1990 IMOLINO Mariolina 7
3 luglio 1991 BUCEFALO Victoria Principal 7
16 agosto 1992 CITTINO II Pinturetta 9
2 luglio 1993 SPIRITO Quimper 2
16 agosto 1993* BONITO Zucchero 5
16 agosto 1994* BONITO Pippinella 2
2 luglio 1995 CIANCHINO Oriolu 8
16 agosto 1996 ANDREA Votta Votta 7
3 luglio 1997 ANDREA Lidia 4
2 luglio 1998* IL PESSE Careca R
16 agosto 1998 IL PESSE Penna Bianca 2
2 luglio 2000 VORAGINE Valesca III 6
16 agosto 2000 CLEMENTE Urban II 3
2 luglio 2002 SALASSO Zilata Usa 1
16 agosto 2002 SALASSO Alesandra 6
16 agosto 2003* SALASSO Alghero 6
2 luglio 2004 BATTICUORE Didimo 6
2 luglio 2005* BIGHINO Ellery 3
16 agosto 2005 BRIO Choci 8
2 luglio 2007 BIGHINO Giaguaro 3
16 agosto 2007 BIGHINO Ermellyno 5

In questo periodo nell'Onda si sono avvicendati 63 fantini... ...e Ciancone è quello che ci ha corso più di tutti: 12 volte (2 vittorie).

     per tornare alla pagina iniziale del Palio di Siena