- Contrade, fantini e cavalli dal 1900 a oggi -

VALDIMONTONE



Il grassetto indica la vittoria
L'asterisco quando venne estratta a sorte
Il numero a destra riporta la posizione al canape
(Abbreviazioni: B=baio; G=grigio; I=isabella; M=morello; R=roano; S=sauro)


2 luglio 1901 NAPPA S. di L.Franci 8
16 agosto 1901 BIBBIENA B. di L.Franci R
28 settembre 1902* PICINO S. di R.Bellini 4
2 luglio 1903 PICINO M. di G. Del Giovane 3
16 agosto 1903 PICINO B. di A.Cambrini 5
17 aprile 1904* SCANSINO B. di L.Franci 4
2 luglio 1905 NAPPA B. di A.Butini 3
16 agosto 1905 PICINO G. di A.Brandani 7
16 agosto 1906* PICINO S. di N.Rossi 7
2 luglio 1907 CHICCONE M. di G.Felici 8
18 agosto 1907* scossi M. di A.Tonini 7
16 agosto 1908 NAPPA Stella 3
4 luglio 1909 NAPPA Farfalla 2
3 luglio 1910* PICINO S. di L.Franci 3
16 agosto 1910 MORO I G. di F.Bernini 2
2 luglio 1911* SCIO' G. di O.Fontani 3
16 agosto 1912 MORO I B. di G.Pianigiani 4
2 luglio 1913 BUBBOLO B. di C.Capperucci R
17 agosto 1913* RANCANI Storno 2
25 settembre 1913* FULMINE B. di G.Squarci 7
2 luglio 1919 RANCANI B. di M.Busisi 2
16 agosto 1919 PIOVISCOLA B. di F.Becciolini 7
17 agosto 1919* RANCANI S. di A.Mecacci 8
2 luglio 1921 MEMMO S. di A.Mariani 1
16 agosto 1921 PIOVISCOLA B. di A.Breschi 1
2 luglio 1922 CISPA Fanfara 4
16 agosto 1923 TITINO B. di A.Mantovani 8
2 luglio 1924 PORCINO B. di A.Pacciani R
2 luglio 1925 PICINO Lola 4
16 agosto 1925 MEMMO G. di M.Busisi 2
2 luglio 1927 PICINO Tonta 8
16 agosto 1927 A.ROSSI Tripoli 1
2 luglio 1928 CANAPINO I B. di A.Bassi 5
16 agosto 1929 CANAPINO I S. di M.Busisi 2
3 luglio 1930 T.CANALI Cinghialina 3
16 agosto 1931 MEMMO Ruello 9
3 luglio 1932 SGONFIO Melisenda 6
16 agosto 1933 SMANIA Melisenda 1
2 luglio 1934 DONATINO Melisenda 9
16 agosto 1935 DONATINO Norma 8
2 luglio 1936 BIONDO Rosetta 8
16 agosto 1936* BUBBOLINO I Melisenda 4
2 luglio 1938 SUGHERO Aquilino 3
16 agosto 1938 SUGHERO Giacchino 4
2 luglio 1939* BUBBOLINO I Sansano R
16 agosto 1945 PORCINO Bozzetto 2
20 agosto 1945* PORCINO Lampo R
2 luglio 1946 GANASCIA Piero 7
16 agosto 1946* GANASCIA Amedea 1
18 maggio 1947* RANCO Trenta 3
2 luglio 1947* RANCO Topo 8
16 agosto 1948 TIRONE Gioioso 1
2 luglio 1949 BUBBOLINO I Popa 2
28 maggio 1950* GANASCIA Gaia 4
16 agosto 1950 BUBBOLINO I Dorina 9
2 luglio 1951 IL TERRIBILE Fato 5
2 luglio 1952* BAZZA Yoras 5
16 agosto 1952 IL TERRIBILE Lirio 2
2 luglio 1954 IL TERRIBILE Ravi 7
16 agosto 1954 IL TERRIBILE Pinocchio 1
2 luglio 1956 ROMPIGHIACCIO Velka 5
16 agosto 1956 LAMPINO Roccalbegna 3
2 luglio 1958 RONDONE Belfiore 5
16 agosto 1958 TRISTEZZA Stella 3
2 luglio 1960 RONDONE Capriola 5
16 agosto 1960 RONDONE Archetta R
16 agosto 1961* RONDONE Elena 8
2 luglio 1962 RONDONE Marisa 8
2 luglio 1963 RONDONE Beatrice 1
16 agosto 1963 CANAPETTA Beatrice 1
2 luglio 1965 CANAPINO II Danubio 5
16 agosto 1965 CANAPINO II Topolona 2
17 agosto 1966 GUANTO Fiamma 2
2 luglio 1968 CANAPINO II Sambrina 8
16 agosto 1968 CANAPINO II Danubio 1
2 luglio 1969* MORINO IV Livietta R
16 agosto 1969* ACETO Ercole 5
2 luglio 1971 BAZZA Orbello 7
16 agosto 1971 ACETO Ira 1
2 luglio 1972* TRISTEZZA Orbello 1
16 agosto 1972* TRISTEZZA Pitagora 1
2 luglio 1973* BAZZINO Quartetta 3
2 luglio 1974* BAZZINO Pancho 9
16 agosto 1974 BAZZINO Rucola 4
17 agosto 1975* CANAPINO II Rimini 6
2 luglio 1976 RAGNO Rio Marin R
2 luglio 1977* RANDA Quebel 6
16 agosto 1977 RANDA Tornado 7
3 luglio 1978* CIANCHINO Tornado 5
16 agosto 1978 RANDA Quebel 4
2 luglio 1980 TREMOTO Zalia R
17 agosto 1980 TREMOTO Arlem 5
2 luglio 1982 IL PESSE Cuana 8
16 agosto 1982 IL PESSE Arlem 4
2 luglio 1984 BASTIANO Panezio 5
16 agosto 1984 BUCEFALO Diabolik 8
2 luglio 1986 IL PESSE Baiardo 7
16 agosto 1986 non corse Olimpia Mancini -
13 settembre 1986* IL PESSE Brandano 8
16 agosto 1987* BUCEFALO Euro 1
2 luglio 1988 IL PESSE Briosca 6
16 agosto 1989 IL PESSE Fogarizzu 8
2 luglio 1990 IL PESSE Figaro 9
16 agosto 1990* CIANCHINO Pitheos 4
3 luglio 1991* BAZZINO Etrusco 1
3 luglio 1992* IL PESSE Uberto 2
16 agosto 1992 BAZZINO Etrusco 6
2 luglio 1994 IL PESSE Etrusco 5
16 agosto 1994 CIANCHINO Replay 1
2 luglio 1996 IL PESSE Bella Speranza 6
16 agosto 1996 CLEMENTE Penna Bianca 2
17 agosto 1997* CLEMENTE Tuareg 7
2 luglio 1998 CLEMENTE Arianna 1
16 agosto 1999 IL PESSE Re Artù R
2 luglio 2000 CLEMENTE Un Grigino 7
9 settembre 2000* TRECCIOLINO Votta Votta 9
16 agosto 2001 MAMASSINO Veracruz II R
2 luglio 2002 MASSIMINO II Alanis 4
16 agosto 2002* VELLUTO Big Bir 2
2 luglio 2004 IL PESSE Afara 5
16 agosto 2004* BRIO Zilata Usa 2
16 agosto 2005* SGAIBARRE Alesandra 9
2 luglio 2006 SGAIBARRE Didimo 8
16 agosto 2006* LO ZEDDE Dostoevskij 8
2 luglio 2007* LO ZEDDE Elimia 2
16 agosto 2007* TRECCIOLINO Estremo Oriente 7

In questo periodo nel Valdimontone si sono avvicendati 54 fantini... ...e Il Pesse è quello che ci ha corso più di tutti: 11 volte (2 vittorie).

     per tornare alla pagina iniziale del Palio di Siena