- Contrade, fantini e cavalli dal 1900 a oggi -

AQUILA



Il grassetto indica la vittoria
L'asterisco quando venne estratta a sorte
Il numero a destra riporta la posizione al canape
(Abbreviazioni: B=baio; G=grigio; I=isabella; M=morello; R=roano; S=sauro)


9 settembre 1900* ANSANELLO M. di U.Fregoli R
2 luglio 1901 CHICCONE R. di E.Tanzini 7
16 agosto 1901* SCANSINO B. della Chiocciola 8
2 luglio 1902* TABARRE M. di C.Bichi 6
16 agosto 1903 TABARRE S. di A.Gracci 7
17 aprile 1904* NAPPA B. di C.Naldini 7
3 luglio 1904 POPO B. di A.Cambrini 7
16 agosto 1904* NAPPA M. di P.Neri R
2 luglio 1906 NAPPA G. di T.Vigni 9
16 agosto 1906 NAPPA Stornino 2
2 luglio 1907* NAPPA Stornino R
16 agosto 1907* NAPPA Calabresella 6
18 agosto 1907* scossi B. di U.Betti 6
4 luglio 1909 ROMBOIS M. di A.Tonini 1
16 agosto 1909 SCIO' Stornino 1
17 agosto 1809* PALLINO B. di D.Leoni 3
3 luglio 1910* NAPPA B. di E.Fontani 5
16 agosto 1910* E.CORTONI B. di A.Merlotti 3
13 settembre 1910* PIOVISCOLA B. di G.Valentini 7
2 luglio 1911* G.ROSSI B. di M.Carli 1
16 agosto 1911* PICINO B. di A.Forni 2
2 luglio 1913 ROMBOIS B. di E.Fontani 5
17 agosto 1913 FULMINE Stornino 1
25 settembre 1913* ROMBOIS G. di A.Rosi 3
16 agosto 1914 NAPPA B. di A.Fregoli 3
2 luglio 1919 NAPPA B. di G.Cambi 5
2 luglio 1920* NAPPA G. di G.Conti 2
17 agosto 1920 NAPPA B. di G.Muzzi 1
16 agosto 1921* NAPPA S. di E.Brandani 5
2 luglio 1922 TITINO I. di G.Barbarulli 1
2 luglio 1923* PICINO B. di G.Venturini 3
16 agosto 1923 RANCANI M. di F.Giusti 6
16 agosto 1924* MORO B. di R.Mariottini 3
2 luglio 1925 CISPA B. di S.Brandi 7
16 agosto 1926 GARIBALDI S. di L.Franci 3
2 luglio 1927 C.MAGNELLI B. di A.Manetti 3
16 agosto 1928 A.ROSSI B. di V.Torrini 5
14 settembre 1928* MEMMO M. di C.Tordini 3
2 luglio 1929 non corse Gina -
16 agosto 1930 PICINO Cinghialina 4
2 luglio 1931 CITTINO I Lina R
16 agosto 1932 CITTINO I Melisenda 2
2 luglio 1933 GARIBALDI Ero 5
16 agosto 1934 CITTINO I Aquilino 7
2 luglio 1935 CITTINO I Melisenda 7
16 agosto 1936 GANASCIA Gobba 7
2 luglio 1937 SGONFIO Stella 9
2 luglio 1938* NAPOLETANO Sansano 2
16 agosto 1938 PORCINO Caterina 9
2 luglio 1939* PIETRINO Folco 1
16 agosto 1939* CITTINO I Aquilino 3
20 agosto 1945* CIAMBELLA Lola 7
2 luglio 1946 BIONDINO Salomè 2
16 agosto 1946 RUSCETTO Ilary 2
18 maggio 1947* BIONDINO Piero 2
2 luglio 1948 BIONDINO Falchetto 2
16 agosto 1948 BIONDINO Ginestrella R
28 maggio 1950* IL TERRIBILE Stellina 7
2 luglio 1950 IL TERRIBILE Miranda 8
16 agosto 1950 PIETRINO Gioia 7
2 luglio 1952 GANASCIA Imperiale 7
16 agosto 1952 BIONDO Pasquina 5
2 luglio 1954 BIONDO Botticella 3
16 agosto 1954 BIONDO Buriana 4
5 settembre 1954* RONDONE Botticella 7
2 luglio 1955* RANCO Archetta 7
2 luglio 1956* MEZZ'ETTO Archetta 4
16 agosto 1956 IL TERRIBILE Ravi R
2 luglio 1957* BIBA Gaudenzia 5
16 agosto 1957* DIAVOLA Percina 3
2 luglio 1959 TRISTEZZA Salomè 1
16 agosto 1959 TRISTEZZA La Gigolette 9
4 settembre 1960* GIOVE Tanaquilla R
5 giugno 1961* GIAMBURRASCA Bimba Mia 8
2 luglio 1961 MEZZ'ETTO Mistretta 5
16 agosto 1961 MEZZ'ETTO Beatrice 2
2 luglio 1963 SORRISO Zaffira 2
16 agosto 1963 MORO II Selvaggia 4
2 luglio 1965 ACETO Topolone R
16 agosto 1965 RONDONE Luciana 4
2 luglio 1967 RONDONE Selvaggia 6
16 agosto 1967 PEPPINELLO Pasquino R
2 luglio 1969 PIZZICHETTO Ercole 3
16 agosto 1969 PIZZICHETTO Baiardo 9
2 luglio 1971 BAINO Macchina 8
16 agosto 1971 BAINO Gavottina 4
17 settembre 1972* BAZZA Pindaro 8
2 luglio 1973 ERCOLINO Rondine 1
16 agosto 1973 ERCOLINO Panezio 9
2 luglio 1975 BAZZA Pitagora 5
17 agosto 1975 BAZZA Saputello 2
2 luglio 1977 SPILLO Rimini 4
16 agosto 1977 SPILLO Panezio 8
4 luglio 1979 ERCOLINO Rimini 8
16 agosto 1979 ACETO Urbino 9
2 luglio 1980* TAVOLETTA La Lage 3
2 luglio 1981* BASTIANO Rimini 8
16 agosto 1981 MORETTO Black Magic R
2 luglio 1982* CASTORO Tessera 2
3 luglio 1983* ACETO Balente 7
16 agosto 1983 CIANCHINO Brandano 7
2 luglio 1985 BUCEFALO Delfino 1
16 agosto 1985 BUCEFALO Figaro 1
16 agosto 1986* BAZZINO Orion 4
2 luglio 1987 SPILLO Sigfrido 3
16 agosto 1988 BUCEFALO Figaro 7
2 luglio 1989 DAVIDE Lespine 5
16 agosto 1989* BUCEFALO Sole Rosso 9
2 luglio 1990* BUCEFALO Uberto 6
16 agosto 1991 BUCEFALO Galleggiante 7
3 luglio 1992 ACETO Galleggiante 7
16 agosto 1993 IL PESSE Pitheos 4
2 luglio 1994 ACETO Oriolu 8
16 agosto 1994* IMOLINO Quarnero 5
16 agosto 1995* CIANCHINO Votta Votta 5
2 luglio 1996 TREMOTO Imco Fleming 5
16 agosto 1996* MASSIMINO II Oriolu 8
16 agosto 1998 CLEMENTE Votta Votta 9
2 luglio 1999 CICLONE Veniero 5
16 agosto 1999* CICLONE Urban II 3
9 settembre 2000* MAMASSINO Ambasciatore 4
2 luglio 2001 CLEMENTE Altoprato 5
16 agosto 2001 TRECCIOLINO Venus VIII 4
2 luglio 2002* BRIO Venus VIII 8
2 luglio 2003* PAMPERO Altoprato 7
16 agosto 2003 BRIO Big Big 2
16 agosto 2004* SALASSO Donosu Tou 1
2 luglio 2005 DE' Zilata Usa R
2 luglio 2006* LO ZEDDE Ellery 2
16 agosto 2006 VELENO II Dejanirah 2

In questo periodo nell'Aquila si sono avvicendati 72 fantini
...e Nappa è quello che ci ha corso più di tutti: 12 volte (1 vittoria).
La contrada non venne estratta a sorte dal 5 giugno 1961 al 24 settembre 1972. Se poi consideriamo soltanto i Palii ordinari, la contrada non usć a sorte addirittura per 23 anni: dal 16 agosto 1957 al 2 luglio 1980.

     per tornare alla pagina iniziale del Palio di Siena