2003/4
2004/5
2005/6
2006/7
2007/8
82 MILAN 86 JUVENTUS 76 INTER 97 INTER
85 INTER
71 ROMA 79 MILAN 69 ROMA 75 ROMA 85 ROMA
69 JUVENTUS 72 INTER 58 MILAN 62 LAZIO³ 72 JUVENTUS
59 INTER 62 UDINESE 54 CHIEVO 61 MILAN³ 66 FIRENZE
58 PARMA 61 SAMPDORIA 52 PALERMO 58 FIORENTINA³ 64 MILAN
56 LAZIO 53 PALERMO 49 LIVORNO 58 PALERMO 60 SAMPDORIA
50 UDINESE 48 MESSINA 45 EMPOLI 54 EMPOLI 57 UDINESE
46 SAMPDORIA 45 ROMA 45 PARMA 50 ATALANTA 50 NAPOLI
44 CHIEVO 45 LIVORNO 44 FIORENTINA 49 SAMPDORIA 48 ATALANTA
41 LECCE 44 LAZIO 43 ASCOLI 46 UDINESE 48 GENOA
40 BRESCIA 44 LECCE 43 UDINESE 43 LIVORNO 47 PALERMO
39 BOLOGNA 44 CAGLIARI 41 SAMPDORIA 42 PARMA 46 LAZIO
34 SIENA 44 REGGINA 41 REGGINA 41 CATANIA 44 SIENA
34 REGGINA 43 SIENA 39 CAGLIARI 40 REGGINA³ 42 CAGLIARI
32 PERUGIA¹ 43 CHIEVO 39 SIENA 40 SIENA³ 40 TORINO
30 MODENA 42 FIORENTINA 32 LAZIO 40 CAGLIARI 40 REGGINA
30 EMPOLI 42 PARMA 31 MESSINA 40 TORINO 37 CATANIA
13 ANCONA 42 BOLOGNA 29 LECCE 39 CHIEVO 36 EMPOLI
- 41 BRESCIA 21 TREVISO 27 ASCOLI 34 PARMA
- 35 ATALANTA 91 JUVENTUS² 26 MESSINA 30 LIVORNO

¹ Il Perugia retrocesse in B dopo lo spareggio con la Fiorentina.
² La Juventus fu retrocessa all'ultimo posto per delibera della Caf. Milan, Fiorentina e Lazio penalizzate di 30 punti.
³ Penalizzazioni: Fiorentina e Reggina -15 punti; Milan -8; Lazio -3; Siena -1