FOLCO

Corsi 20, vinti 8
anno di nascita: 1927



data contrada fantino note
1. 2 luglio 1933  TARTUCA  Ganascia 
2. 16 agosto 1933  TARTUCA  Ganascia 
3. 2 luglio 1934  DRAGO  Ganascia 
  16 agosto 1934  - - non prescelto
4. 2 luglio 1935  NICCHIO  Bovino 
5. 16 agosto 1935  GIRAFFA  Porcino 
6. 2 luglio 1936  OCA  Pietrino 
7. 16 agosto 1936  NICCHIO  Boccaccia 
8. 2 luglio 1937  LUPA  Tripolino 
9. 16 agosto 1937  CIVETTA  Napoletano 
10. 2 luglio 1938  DRAGO  Tripolino 
11. 16 agosto 1938  PANTERA  Bubbolino 
12. 2 luglio 1939  AQUILA  Pietrino 
13. 16 agosto 1939  SELVA  Tripolino 
14. 2 luglio 1945  GIRAFFA  Tripolino 
15. 16 agosto 1945  CIVETTA  Biondo 
16. 20 agosto 1945  DRAGO  Rubacuori 
17. 2 luglio 1946  OCA  Boccaccia 
18. 16 agosto 1946  LUPA  Nino 
19. 18 maggio 1947  DRAGO  Rubacuori 
20. 2 luglio 1947  TORRE  Bubbolino 
  16 agosto 1947  - - non prescelto


Folco

Folco

Folco


Folco
Folco che traina il calesse del suo padrone Paolo Neri


ALTRI CAPITOLI INERENTI A QUESTO ARGOMENTO:

Proprietari dei cavalli vittoriosi
I cavalli dal 1945 al 1999
I cappotti dei cavalli
I cavalli vincenti del Novecento
I cavalli vittoriosi all'esordio
Per tornare all'indice delle foto